| Dr. Petra Lamers- | Gleißendes Licht durchflutet die Griechenland- | |
| Schütze 1997 zur | Ansichten. Klar abgegrenzte Flächen setzen | |
| Ausstellung in Krefeld, | sich scharf voneinander ab, und Reiners redu- | |
| Galerie Heidefeld | ziert die Ausführung teilweise so stark, dass der | |
| unbehandelte Bildträger, das weiße Papier, | ||
| zum stärksten Ausdrucksmittel wird. | ||
| (...) | ||
| Diese Tendenz der Loslösung vom Gegen- | ||
| ständlichen hin zur Geometrisierung der Land- | ||
| schaft bestimmt die Arbeiten der letzten Jahre. | ||
| Deutlich wird in diesen neuen Arbeiten die Aus- | ||
| einandersetzung mit dem Bauhaus und beson- | ||
| ders mit Paul Klee, dem Reiners schon durch | ||
| sein Studium bei dem Klee-Schüler Hubert | ||
| Berke direkt verbunden ist. | ||
| (...) | ||
| Die Harmonie des Farbklangs und die komple- | ||
| xe Wirkung des Lichts spielen dabei eine zen- | ||
| trale Rolle. Eine wichtige Funktion kommt den | ||
| oft im Bildzentrum konzentrierten fensterartigen | ||
| Lichtschächten zu, die den Blick des Betrach- | ||
| ters durch die sich überlagernden Farbschich- | ||
| ten hindurch in die Tiefe führen. Es entsteht der | ||
| Eindruck, dass das Bild sein Licht nicht wie übli- | ||
| cherweise aus dem Betrachterraum, also von | ||
| vorne empfängt, sondern sich die Lichtquelle | ||
| viel mehr hinter dem Bildträger befindet." | ||
| Neue Westfälische v. | In den Farbsinfonien setzt Reiners auf 'großes | |
| 28.9.96 zur Ausstel- | Orchester'. Er nutzt die Palette aus, mischt | |
| lung in Bad Salzuflen, | zahllose Abstufungen und lasiert vielfach. | |
| Galerie Fachwerk | Überschneidungen, Intensivieren, Verdichten, | |
| setzen in der Fläche Schwerpunkte, ohne je- | ||
| doch im Sinne des Wortes schwer zu sein. | ||
| (...) | ||
| Genau umgekehrt verfährt Reiners mit der | ||
| Landschaft. Hier setzt er auf formale wie farbli- | ||
| che Reduzierung. | ||
| (...) | ||
| Vor einem zusammengezogenen Hintergrund | ||
| versammelt er das Motiv. Dächer von Höfen, | ||
| der Baumbestand, nur treffende Striche, die | ||
| alles sagen. Felder und Wiesen davor und dar- | ||
| um sind mit kontrolliertem Verlauf angelegt und | ||
| bestätigen die disziplinierte Arbeitsweise." | ||
| Theo Schaefer 1996 | In seinen neueren Arbeiten löst sich Reiners | |
| zur Ausstellung in | ganz vom Gegenständlichen und malt in völli- | |
| Bad Salzuflen, | ger Offenheit der Phantasie Farbflächenkom- | |
| Galerie Fachwerk | positionen, welche in ihrer Dichte und Unbe- | |
| stimmtheit dem Betrachter viel Freiheit zur ei- | ||
| genen Deutung gewähren. | ||
| Dabei wird der Pinsel ohne Vorzeichnung | ||
| mehrfach und sich ständig überlagernd über | ||
| das Papier geführt und erlangt in wohlnuan- | ||
| cierten Farbflächen, Farbverläufen und scharf- | ||
| kantigen Konturen eine imaginäre Raumwir- | ||
| kung. Von der meist transparenten Überlage- | ||
| rung der Farben mit wechselnder, mal schwin- | ||
| dender, mal strahlender Leuchtkraft führt er den | ||
| Blick des Betrachters zu den blickfangartig wir- | ||
| kenden hellsten Stellen, die in den unbemalten | ||
| Teilstücken den Farbfluss unterbrechen und als | ||
| scharf umrissene Rechtecke diesem eine Sil- | ||
| houette geben. | ||
| So tritt das Licht, eine Konsequenz seiner | ||
| Aquarelltechnik, als hellste Stelle in den freige- | ||
| lassenen Bereichen des weißen Papiers auf. | ||
| Kontrastierende Formen lösen sich dabei in | ||
| Licht auf und lassen teilweise sakrale bis meta- | ||
| physische Lichtperspektiven entstehen, wobei | ||
| die Bildgegenstände wechselhaft unbestimmt | ||
| erscheinen." |
![]() | ![]() |

